Description
This 6BR 4.5BA main home and separate guest house w/ fullbath and kitchen overlooking pool is ideal for families and entertaining. The gorgeous private, corner lot in Town of Tioga features a large heated saltwater pool w/ water feature and hot tub. Reputable Luiz Diaz construction w/ high-end finishes including crown molding, hardwood floors, plantation shutters, Control 4 surround sound throughout, and custom lighting (including landscaping). Kitchen is equipped w/ a 4-burner gas stove w/ grille, granite countertops, stainless steel appliances, walk-in pantry and large island. Step out of kitchen to landscaped travertine courtyard for outdoor dining overlooking open common area. Back inside, butlers pantry connects kitchen to dining room and family room with double fireplace. Opposite end of front foyer leads to primary bedroom suite and study with en suite bath. A spacious staircase brings you to a split-design second floor with 3BR, 2 BA and large theater/flex room. Backyard features two covered gathering areas, retractable screens, a complete summer kitchen. Oversized three-car garage with ample storage, whole-house water filtration system, and central vacuum. All 3 HVACs recently replaced w/ high-efficiency units.
Details
MLS# | 438176 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Type | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 2008 |
---|
Days On Site | 116 |
---|
Features
Bed(s) | 6 |
---|
Bath(s) | 6 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Car Port | Yes |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.36 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $135.29 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $143.62 | Min Sale Price: $169,000 | Max Sale Price: $242,500 | Med Sale Price: $224,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $159.36 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $347,000 | Med Sale Price: $230,300 |
Date: Aug 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $172.22 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $404,000 | Med Sale Price: $332,847 |
Date: Jul 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $153.2 | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $932,000 | Med Sale Price: $259,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $152.4 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $285,730 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $119.6 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $363,300 | Med Sale Price: $312,832 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $127.39 | Min Sale Price: $293,000 | Max Sale Price: $293,000 | Med Sale Price: $293,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $152.88 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $160.38 | Min Sale Price: $191,000 | Max Sale Price: $496,000 | Med Sale Price: $261,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $176.23 | Min Sale Price: $229,900 | Max Sale Price: $665,000 | Med Sale Price: $319,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $135.29 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $143.62 |
Min Sale Price: | $169,000 |
Max Sale Price: | $242,500 |
Med Sale Price: | $224,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $159.36 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $347,000 |
Med Sale Price: | $230,300 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $172.22 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $404,000 |
Med Sale Price: | $332,847 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $153.2 |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $932,000 |
Med Sale Price: | $259,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $152.4 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $285,730 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $119.6 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $363,300 |
Med Sale Price: | $312,832 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $127.39 |
Min Sale Price: | $293,000 |
Max Sale Price: | $293,000 |
Med Sale Price: | $293,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $152.88 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $160.38 |
Min Sale Price: | $191,000 |
Max Sale Price: | $496,000 |
Med Sale Price: | $261,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $176.23 |
Min Sale Price: | $229,900 |
Max Sale Price: | $665,000 |
Med Sale Price: | $319,000 |
Request a showing
Request a showing